2014年4月

※報告なし : 斎藤ち(15日,16日)、和田(15日~18日)
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
秋元  2 4 4 8 5 7 3 3 5 5 8 4 5 3 4 6 2 1 2 5 4 4 6 6 6 5 4 4 7 2 134 4.5
生田  1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 3 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 4 0 29 1.0
生駒  2 1 2 1 0 1 0 3 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 33 1.1
市來  1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 3 0 1 2 0 1 1 1 3 1 2 2 1 1 2 2 39 1.3
伊藤寧 2 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 4 0 2 3 1 1 64 2.1
伊藤万 4 5 5 1 6 3 4 3 3 2 2 4 2 3 5 3 2 3 2 3 1 1 2 3 0 4 3 3 1 4 87 2.9
井上  3 4 4 2 4 3 2 3 2 4 3 4 3 3 1 3 2 3 1 3 3 1 3 1 4 3 2 4 5 4 87 2.9
衛藤  4 3 2 6 4 2 5 3 3 3 3 2 3 4 5 3 4 3 3 4 2 4 2 2 5 3 2 1 5 2 97 3.2
川後  1 2 0 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 5 2 2 0 2 2 0 3 2 2 0 3 1 48 1.6
川村  4 0 12 9 6 11 7 12 7 10 8 10 6 6 5 5 9 10 4 12 8 3 12 9 11 8 8 8 6 5 231 7.7
齋藤飛 3 4 3 2 2 2 4 2 2 2 2 1 2 1 5 2 5 4 2 8 7 3 2 2 6 4 3 3 4 2 94 3.1
斎藤ち 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 0 23 0.8
斉藤優 2 4 1 3 3 3 2 5 2 4 2 1 2 4 3 1 1 1 3 4 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 76 2.5
桜井  1 1 2 1 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 2 1 22 0.7
白石  2 2 1 1 0 1 1 1 2 2 0 1 1 1 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 0 1 0 1 2 31 1.0
高山  2 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 2 0 1 2 1 0 2 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 2 33 1.1
中田  10 7 9 9 12 11 11 10 11 12 8 8 11 8 11 9 7 7 9 9 10 9 7 16 12 12 8 10 10 8 291 9.7
中元  3 2 3 5 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 5 3 3 3 2 2 1 6 3 3 2 2 3 2 2 2 80 2.7
永島  3 12 3 7 5 3 11 3 1 3 7 3 2 2 3 6 3 14 1 8 2 14 2 2 4 1 17 3 4 6 155 5.2
西野  4 2 3 2 2 2 4 1 2 3 2 2 1 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 1 2 3 3 2 74 2.5
能條  4 1 2 3 1 0 3 0 1 3 1 3 2 2 1 2 0 2 3 1 3 1 2 3 2 1 1 0 4 0 52 1.7
橋本  2 0 1 2 0 1 1 1 0 1 1 2 1 0 1 0 2 0 3 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 26 0.9
畠中  0 0 0 0 0 0 3 0 5 5 1 4 0 3 2 2 1 6 2 3 4 3 2 5 3 3 3 2 5 2 69 2.3
樋口  2 2 1 2 3 4 2 1 2 2 1 3 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 2 43 1.4
深川  4 3 1 3 2 3 2 1 3 3 4 3 4 2 2 3 4 3 2 2 3 4 1 4 2 2 3 2 3 3 81 2.7
星野  1 2 0 1 3 5 3 1 1 0 2 4 3 0 1 2 6 3 1 1 2 0 2 3 2 2 4 1 3 2 61 2.0
松村  5 2 2 0 2 2 2 6 4 2 0 1 3 0 3 3 2 3 3 3 4 1 3 4 2 2 0 3 0 1 69 2.3
大和  0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0.3
若月  2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 0 2 2 2 1 1 0 2 1 3 2 0 1 1 2 1 1 2 1 41 1.4
和田  3 3 0 2 2 1 2 2 2 3 1 2 1 2 4 1 2 2 2 2 3 2 0 1 2 2 51 1.7
最終更新:2016年12月04日 18:10
添付ファイル