「つり」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

つり - (2013/09/25 (水) 16:20:11) のソース

*つり

**目次
#openclose(show=一覧){
#contents(fromhere=true)
}

**つりざおの入手法
-すごいつりざお
--クリア後、カノコタウンの研究所でアララギ博士(父)から貰う

**ヒオウギシティ
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|550|バスラオ|-|-|-|-|BW|
|118|トサキント|-|-|-|-|BW|
|119|アズマオウ|-|-|-|影|B|

**19番道路
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|060|ニョロモ|44,50,51,59|-|-|-|BW|
|550|バスラオ|40,45~47,51,52,54~56|-|-|影でも|BW|
|061|ニョロゾ|41,44,45,51,63|-|-|影|BW|
|186|ニョロトノ|67|-|-|影,低確率?|BW|

**20番道路
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|060|ニョロモ|-|-|-|-|B|
|550|バスラオ|42|-|-||B|
|061|ニョロゾ|-|-|-|影|B|
|186|ニョロトノ|-|-|-|影|BW|

**サンギ牧場
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|060|ニョロモ|-|-|-|-|B|
|550|バスラオ|-|-|-|-|B|
|061|ニョロゾ|-|-|-|-|B|
|186|ニョロトノ|-|-|-|影|B|

**タチワキシティ
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|456|ケイコウオ|-|-|-|-|B|
|099|キングラー|-|-|-|影|B|
|457|ネオラント|-|-|-|影|B|
|211|ハリーセン|-|-|-|-|B|
|098|クラブ|-|-|-|-|B|

**タチワキコンビナート
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|456|ケイコウオ|55,63|-|-|-|B|
|099|キングラー|-|-|-|影|B|
|457|ネオラント|-|-|-|影|B|
|211|ハリーセン|-|-|-|-|B|
|098|クラブ|-|-|-|-|B|

**ヒウン下水道
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|088|ベトベター|-|-|-|-|B|
|089|ベトベトン|-|-|-|-|B|

**4番道路
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|456|ケイコウオ|58|-|-|-|B|
|369|ジーランス|-|-|-|影|B|
|457|ネオラント|59,60|-|-|影|B|
|211|ハリーセン|43,45,60|-|-|影|B|
|366|パールル|44|-|-|-|B|
|367|ハンテール|52|-|-|影|B|
|368|サクラビス|-|-|-|影|W|

**迷いの森
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|060|ニョロモ|-|-|-|-|B|
|550|バスラオ|-|-|-|-|B|
|061|ニョロゾ|-|-|-|-|B|
|186|ニョロトノ|-|-|-|-|B|

**6番道路
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|060|ニョロモ|-|-|-|-|B/W|
|550|バスラオ|-|-|-|-|B/W|
|061|ニョロゾ|-|-|-|影|B/W|
|186|ニョロトノ|-|-|-|影|B/W|

**古代の抜け道
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|060|ニョロモ|-|-|-|-|B|
|550|バスラオ|-|-|-|-|B|
|061|ニョロゾ|-|-|-|-|B|
|062|ニョロボン|-|-|-|-|B|

**ヤーコンロード
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|060|ニョロモ|-|-|-|-|B|
|550|バスラオ|-|-|-|-|B|
|061|ニョロゾ|-|-|-|-|B|
|062|ニョロボン|-|-|-|-|B|

**サザナミタウン
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|370|ラブカス|41,44,49,51|-|-|影でも釣れる|B|
|090|シェルダー|49~52,55,58,66|-|-|影でも釣れる|B|
|091|パルシェン|-|-|-|影|B|

**13番道路
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|370|ラブカス|-|-|-|影でも釣れる|B/W|
|090|シェルダー|59|-|-|影でも釣れる|B/W|
|091|パルシェン|-|-|-|影のみ|B/W|

**サザナミ湾
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|170|チョンチー|-|-|-|-|B|
|171|ランターン|-|-|-|影|B|
|223|テッポウオ|-|-|-|-|B|
|224|オクタン|-|-|-|影|B|

**14番道路
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|550|バスラオ|-|-|-|-|B|
|118|トサキント|-|-|-|-|B|
|119|アズマオウ|-|-|-|-|B|

**ほうじょうの社
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|550|バスラオ|-|-|-|-|B|
|118|トサキント|-|-|-|-|B|
|119|アズマオウ|-|-|-|-|B|

**ビレッジブリッジ
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|550|バスラオ|42|-|夏|青|B/W|
|319|サメハダー|-|-|-|影|B|
|318|キバニア|-|-|-|-|B|

**11番道路
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|550|バスラオ|-|-|-|-|B|
|118|トサキント|-|-|-|-|B|
|119|アズマオウ|-|-|-|-|B|

**海辺の洞穴
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|370|ラブカス|-|-|-|-|B|
|090|シェルダー|-|-|-|-|B|
|091|パルシェン|-|-|-|-|B|

**21番水道
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|370|ラブカス|-|-|-|-|B|
|223|テッポウオ|-|-|-|-|B|
|224|オクタン|-|-|-|-|B|

**セイガイハシティ
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|370|ラブカス|-|-|-|-|B|
|090|シェルダー|-|-|-|-|B|
|091|パルシェン|-|-|-|影|B|

**22番道路
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|550|バスラオ|-|-|-|-|B|
|118|トサキント|-|-|-|-|B|
|119|アズマオウ|-|-|-|-|B|

**ジャイアントホール
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|060|ニョロモ|||||B|
|550|バスラオ|||||B|
|061|ニョロゾ|||||B|
|062|ニョロボン|||||B|

**23番道路
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|060|ニョロモ|-|-|-|-|B|
|550|バスラオ|-|-|-|-|B|
|061|ニョロゾ|-|-|-|-|B|
|062|ニョロボン|-|-|-|影|B|

**チャンピオンロード
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|060|ニョロモ|-|-|-|-|B|
|550|バスラオ|-|-|-|-|B|
|061|ニョロゾ|-|-|-|-|B|
|062|ニョロボン|-|-|-|影|B|
|186|ニョロトノ|-|-|-|影|B|

**8番道路
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|618|マッギョ|48|-|夏|-|B/W|
|339|ドジョッチ|-|-|-|-|B|
|340|ナマズン|-|-|-|-|B|

**セッカの湿原
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|618|マッギョ|-|-|-|-|B|
|339|ドジョッチ|-|-|-|-|B|
|340|ナマズン|-|-|-|-|B|

**セッカシティ
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|618|マッギョ|-|-|-|-|B|
|339|ドジョッチ|-|-|-|-|B|
|340|ナマズン|-|-|-|影|B|

**リュウラセンの塔
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|550|バスラオ|45|-|夏|青|B/W|
|147|ミニリュウ|42,52,70|-|夏|-|B/W|
|148|ハクリュー|-|-|-|影|B|
|149|カイリュー|-|-|夏|影(稀)|B|

**ヤグルマの森
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|550|バスラオ|-|-|-|-|B|
|118|トサキント|-|-|-|-|B|
|119|アズマオウ|-|-|-|-|B|

**3番道路
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|550|バスラオ|-|-|-|-|B|
|118|トサキント|-|-|-|-|B|
|119|アズマオウ|-|-|-|-|B|

**地下水脈の穴
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
||ニョロモ|||||B|
||バスラオ|||||B|
||ニョロゾ|||||B|
||ニョロボン|||||B|

**サンヨウシティ
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|550|バスラオ|-|-|-|-|B|
|118|トサキント|-|-|-|-|B|
|119|アズマオウ|-|-|-|-|B|

**1番道路
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|550|バスラオ|-|-|-|-|B|
|349|ヒンバス|-|-|-|-|B|
|350|ミロカロス|-|-|夏|影|B|

**17ばんすいどう
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|456|ケイコウオ|-|-|-|影でも釣れる|B/W|
|457|ネオラント|-|-|-|影のみ|B/W|
|116|タッツー|-|-|-|影でも釣れる|B/W|
|117|シードラ|-|-|-|影のみ|B/W|
|230|キングドラ|-|-|-|影のみ|B/W|

**18ばんどうろ
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|456|ケイコウオ|-|-|-|-|B/W|
|457|ネオラント|50,53,55,56,60|-|-|影のみ|B/W|
|116|タッツー|50,51,60|-|-|影でも釣れる|B/W|
|117|シードラ|-|-|-|影のみ|B/W|
|222|サニーゴ|-|-|-|-|B/W|
|230|キングドラ|63,65|-||影のみ|B/W|

**P2ラボ
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|456|ケイコウオ|-|-|-|-|B/W|
|457|ネオラント|-|-|-|影のみ|B/W|
|116|タッツー|-|-|-|-|B/W|
|117|シードラ|-|-|-|影のみ|B/W|
|211|ハリーセン|-|-|-|影のみ|B/W|
|230|キングドラ|-|-|-|影のみ|B/W|

**自然保護区
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|季節|備考|B/W|h
|129|コイキング|44~46|-|-|-|B/W|
|550|バスラオ|43,48,53,55~56|-|-|-|B/W|
|129|コイキング|44,46~47,51,54,56,60|-|-|影|B/W|
|130|ギャラドス|53,60,66,68,70~71|-|-|影|B/W|
|550|バスラオ|41,45,49~51,58~60|-|-|影|B/W|