連邦:汎用

タイプ 名称 コスト HP 装甲 補正 スピード スラスター スロット Lv1開発費 必要階級
耐射撃 耐ビーム 耐格闘 射撃 格闘
汎用 ジム 100 5500 31 31 31 40 40 155 110 10 12 10 初期 二等兵
ジム改 125 7500 37 37 31 47 34 185 115 8 10 8 9100P 伍長01
ジム・コマンド 150 7000 31 40 34 28 53 185 100 10 9 7 15300P 軍曹03
ジムWD隊仕様 200 6500 31 31 31 53 34 170 110 9 9 5 7800P 上等兵01
ジムSPⅡWD隊仕様 225 9500 37 37 26 60 28 215 125 5 6 6 20300P 曹長09
陸戦型ジム 150 7000 34 31 28 53 28 170 115 7 9 13 4700P 二等兵09
陸戦型ガンダム 200 8000 31 31 31 34 47 215 115 7 10 6 6900P 上等兵01
陸戦型ガンダム(ジム頭) 200 7500 31 34 28 47 34 215 115 7 10 6 14900P 軍曹06
ガンダムEz8 225 8500 34 31 31 53 28 215 115 6 9 5 8100P 軍曹10
ブルーディスティニー3号機 275 9500 37 37 37 60 60 230 105 6 8 3 17800P ※3
ガンダム 300 11000 37 37 42 60 73 230 115 6 7 4 19800P 曹長01
G-3ガンダム 325 11000 48 48 31 79 53 215 130 5 9 5 22000P ※3
最終更新:2014年06月29日 20:52