「プロモカード」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

プロモカード - (2015/04/17 (金) 17:19:58) のソース

*プロモカード
#contents
----
**概要
 通常の[[ブースターパック]]や[[スターターデッキ]]などでは手に入らず、[[大会]]やイベントなどでのみ配布される特別な[[カード]]。
 特別な場合を除き、イベントや大会のみなど配布期間が限定される。
 プロモカードは全て「PR-」で始まるカードナンバーを持つ。
 また、イラスト違いや限定ホロ仕様など、カードナンバーは変わらない場合がある。

**カードリスト
***PR限定カード
#region(PR-001 ~ PR-030)
|カードナンバー|カード名|レベル|パワー|ガード|ストライク|色|リンクフレーム|配布方法|配布期間|
|PR-001|[[《日向美海》]]|0|5000|4000|0|青|∀∀|「アンジュ・ヴィエルジュ」体験会(ホロ仕様)&br()『キャラホビ2013 C3×HOBBY』内「カードゲームフェスタ」「ステージ参加キャスト サインカード」プレゼント抽選会(ホロ仕様/担当声優の直筆サイン入り※[[《日向美海》]]・[[《ソフィーナ》]]のみ)&br()青蘭学園祭2013内青蘭体験入学会(体験会)(ホロ仕様)&br()青蘭学園祭2013内ブルーミングコロシアム「ベストαドライバー賞」(ホロ仕様/担当声優の直筆サイン入り)&br()ウインターカップ2014内青蘭体験入学会(体験会)|2013年08~09月&br()2013年08月31日・09月01日2013年10月12日(関東)&br()2013年10月27日(中部)&br()2013年11月10日(関西)&br()2014年1月26日|
|PR-002|[[《ソフィーナ》]]|0|5000|4000|0|黒|∀∀|~|~|
|PR-003|[[《アウロラ》]]|0|5000|4000|0|赤|∀∀|~|~|
|PR-004|[[《セニア》]]|0|5000|4000|0|白|∀∀|~|~|
|PR-005|[[《鈴木このみ》]]|0|5000|4000|0|青|∀∀|キャラホビ2013 C3×HOBBY』内「カードゲームフェスタ」「ステージ参加キャスト サインカード」プレゼント抽選会(ホロ仕様/本人の直筆サイン入り)&br()TVアニメ「 私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い! 」OPテーマCD(ホロ仕様)|2013年08月31日・09月01日&br()初回封入特典|
|PR-006|[[《水泳部 緒方深音》]]|2|6000|4000|1|青|なし|青蘭学園祭2013購買部(1000円以上購入特典)&br()第2章発売記念大会(参加賞:ノーマル仕様/上位賞・お楽しみ賞:ホロ仕様)|2013年10月12日(関東)&br()2013年10月27日(中部)&br()2013年11月10日(関西)&br2014年01月|
|PR-007|[[《料理部 天井苺》]]|3|8000|4000|1|青|なし|カードゲーマー|vol.12|
|PR-008|[[《閉ざされし魔王 メルビナ》]]|2|6000|4000|1|黒|なし|公認大会景品(参加賞:ノーマル仕様/上位賞・お楽しみ賞:ホロ仕様)&br()ウインターカップ2014内ブルーミングバトル(参加賞/2勝賞)|2013年10月&br()2014年1月26日|
|PR-009|[[《幼き森の幻奏者 ステラ》]]|4|10000|4000|1|黒|なし|青蘭学園祭2013内ブルーミングコロシアム(参加賞)&br()ウインターカップ2014内ブルーミングバトル(参加賞/2勝賞)|2013年10月12日(関東)&br()2013年10月27日(中部)&br()2013年11月10日(関西)&br()2014年1月26日|
|PR-010|[[《一角の乙女 ユニコルティア》]]|2|6000|4000|1|赤|なし|公認大会景品(参加賞:ノーマル仕様/上位賞・お楽しみ賞:ホロ仕様)&br()ウインターカップ2014内ブルーミングバトル(参加賞/2勝賞)|2013年11月&br()2014年1月26日|
|PR-011|[[《舞踏娘 サルタビア》]]|4|10000|4000|1|赤|なし|カードゲーマー|vol.13|
|PR-012|[[《タイプHU-39レラ 歌唱モード》]]|3|8000|4000|1|白|なし|公認大会景品(参加賞:ノーマル仕様/上位賞・お楽しみ賞:ホロ仕様)|2013年12月|
|PR-013|[[《長谷川菜摘》]]|0|5000|4000|1|青|∀∀|アンジュ・ヴィエルジュ PRカード配布キャンペーン(ファンタジア文庫 プログレス・イヴ)|2013年10月19日~|
|PR-014|[[《稲森百南》]]|0|5000|4000|1|青|∀∀|アンジュ・ヴィエルジュ PRカード配布キャンペーン(蒼き箱庭のプログレス)|2013年10月25日~|
|PR-015|[[《風紀委員 峰岸遙》]]|4|10000|4000|1|青|なし|アンジュ・ヴィエルジュ ポイント交換キャンペーン|2013年10月4日~|
|PR-016|[[《風紀委員 ベアトリーシャ》]]|4|10000|4000|1|赤|なし|~|~|
|PR-017|[[《風紀委員 コードΣ35プリエ》]]|4|10000|4000|1|白|なし|~|~|
|PR-018|[[《合格祈願 東雲梓美》]]|2|6000|4000|1|青|なし|公認大会景品(参加賞:ノーマル仕様/上位賞・お楽しみ賞:ホロ仕様)|2014年01月|
|PR-019|[[《百影を纏う魔女 マリアン》]]|3|8000|4000|1|黒|なし|公認大会景品(参加賞:ノーマル仕様/上位賞・お楽しみ賞:ホロ仕様)|2014年02月|
|PR-020|[[《過去の女神 ウルーダ》]]|3|8000|4000|1|赤|なし|公認大会景品(参加賞:ノーマル仕様/上位賞・お楽しみ賞:ホロ仕様)|2014年03月|
|PR-021|[[《タイプHU-51ユア 学園祭案内係》]]|2|6000|4000|1|白|なし|青蘭学園祭2014 春 ドライバーズトーナメント(参加賞)|2014年03月30日(関東)&br()2014年04月06日(北海道)&br()2014年04月13日(関西)&br()2014年04月29日(中部)&br()2014年05月11日(吸収)|
|PR-022|[[《御影葵》]]|0|5000|4000|0|青|∀∀|ウインターカップ2014内エクシーズバトル(参加賞)|2014年1月26日|
|PR-023|[[《イレーネス》]]|0|5000|4000|0|黒|∀∀|~|~|
|PR-024|[[《レミエル》]]|0|5000|4000|0|赤|∀∀|~|~|
|PR-025|[[《カレン》]]|0|5000|4000|0|白|∀∀|~|~|
|PR-026|[[《暁よみな》]]|0|5000|4000|1|青|∀∀|でゅえるメイト3巻 公式登録店早期購入特典|2014年02月21日~|
|PR-027|[[《紫雲寺羽留》]]|0|5000|4000|1|青|∀∀|アンジュ・ヴィエルジュ PRカード配布キャンペーン(蒼き箱庭のプログレス2)|2014年02月25日~|
|PR-028|[[《図書委員 宮城まどか》]]|3|8000|4000|1|青|なし|アンジュ・ヴィエルジュ シンフォニアブック 2014.SPRING|2014年03月24日~|
|PR-029|[[《美少女探偵 穂住みすか》]]|3|8000|4000|1|青|なし|カードゲーマー|vol.15|
|PR-030|[[《絡みつく魔手 イヴァリン》]]|2|6000|4000|1|黒|なし|公認大会景品(参加賞:ノーマル仕様/上位賞・お楽しみ賞:ホロ仕様)|2014年04月|
#endregion
#region(PR-030 ~ PR-060)
|カードナンバー|カード名|レベル|パワー|ガード|ストライク|色|リンクフレーム|配布方法|配布期間|
|PR-031|[[《現在の女神 ヴェルザンディア》]]|2|6000|4000|1|赤|なし|第3章発売記念大会(参加賞:ノーマル仕様/上位賞・お楽しみ賞:ホロ仕様)|2014年04月|
|PR-032|[[《開発者 タイプMU-25カヤ》]]|3|8000|4000|1|白|なし|公認大会景品(参加賞:ノーマル仕様/上位賞・お楽しみ賞:ホロ仕様)|2014年05月|
|PR-033|[[《水泳部部長 美嶋夏希》]]|4|9000|4000|1|青|なし|公認大会景品(参加賞:ノーマル仕様/上位賞・お楽しみ賞:ホロ仕様)|2014年06月|
|PR-034|[[《日向美海&ソフィーナ》]]|0|5000|4000|0|青|∀∀|月刊コミックアライブ|2014年05月号|
|PR-035|[[《アウロラ&セニア》]]|0|5000|4000|0|赤|∀∀|春のカードプレゼントキャンペーン with 青蘭学園祭2014 春(対象店舗にて青蘭学園祭で配布されたチラシと交換)|2014年03月30日~|
|PR-036|[[《日向美海&マユカ》]]|0|5000|4000|0|青|∀∀|ドラゴンエイジ|2014年05月号|
|PR-037|[[《時渡りの魔女 ベッキー》]]|2|6000|4000|1|黒|なし|カードゲーマーVol.16|2014年06月|
|PR-038|[[《草原の女神 イナビア》]]|2|6000|4000|1|赤|なし|公認大会景品(参加賞:ノーマル仕様/上位賞・お楽しみ賞:ホロ仕様)|2014年07月|
|PR-039|[[《未來の女神 スクルティ》]]|3|8000|4000|1|赤|なし|第4章発売記念大会(参加賞:ノーマル仕様/上位賞・お楽しみ賞:パラレル仕様)|2014年07月|
|PR-040|[[《線香花火 明石明日香》]]|2|5000|4000|1|青|なし|公認大会景品(参加賞:ノーマル仕様/上位賞・お楽しみ賞:ホロ仕様)|2014年08月|
|PR-041|[[《夢幻の茶会主 ブレンダ》]]|3|7000|4000|1|黒|なし|公認大会景品(参加賞:ノーマル仕様/上位賞・お楽しみ賞:ホロ仕様)|2014年09月|
|PR-042|[[《高峰さくら》]]|0|5000|4000|0|青|∀∀|サマーカップ2014内エクシーズバトル(参加賞)&br()同ブルーミングコロシアム(参加賞)&br()同青蘭学園体験入学(参加賞)|2014年7月20日(東京)&br()2014年8月24日(大阪)|
|PR-043|[[《ロザリー》]]|0|5000|4000|0|黒|∀∀|~|~|
|PR-044|[[《アーシア》]]|0|5000|4000|0|赤|∀∀|~|~|
|PR-045|[[《メニル》]]|0|5000|4000|0|白|∀∀|~|~|
|PR-046|[[《鳳来天雨》]]|0|5000|4000|0|青|∀∀|アンジュ・ヴィエルジュ PRカード配布キャンペーン(蒼き箱庭のプログレス3)|2014年06月|
|PR-047|[[《日向美海》]]|0|5000|4000|0|青|∀∀|MF文庫J 夏の学園祭2014|2014年7月20日|
|PR-048|[[《彼方への射手 アイヴィー》]]|2|6000|4000|1|黒|なし|カードゲーマー|vol.17|
|PR-049|[[《カードゲーマー コードΣ47シャロ》]]|2|6000|4000|1|白|なし|カードゲーマー|vol.18|
|PR-050|[[《第5世界の住人 マユカ・サナギ》]]|3|8000|4000|1|緑|なし|アンジュ・ヴィエルジュ リンケージ 購入特典|2014年10月|
|PR-051|[[《用心棒 タイプPU25ノエ》]]|4|10000|4000|1|白|なし|公認大会景品(参加賞:ノーマル仕様/上位賞・お楽しみ賞:ホロ仕様)|2014年10月|
|PR-052|[[《ヴィッチヴァイン フラウ・ミームング》]]|2|6000|4000|1|緑|なし|第5章発売記念大会(参加賞:ノーマル仕様/上位賞・お楽しみ賞:パラレル仕様)|2014年10月|
|PR-053|[[《軽音部 相葉こころ》]]|3|8000|4000|1|青|なし|公認大会景品(参加賞:ノーマル仕様/上位賞・お楽しみ賞:ホロ仕様)|2014年11月|
|PR-055|[[《狐の獣人 カルルコーン》]]|2|6000|4000|1|緑|なし|青蘭学園祭2014 秋内エクシーズバトル(参加賞)|青蘭学園祭2014 秋|
|PR-056|[[《L.I.N.K.s》]]|4|10000|4000|1|青|なし|シングルCD『ユナイトライト』|青蘭学園祭2014 秋|
|PR-057|[[《日向美海》]]|0|5000|4000|0|青|∀∀|緑の門を喚ぶ少女発売記念キャンペーン|2014年10月|
|PR-058|[[《ソフィーナ》]]|0|5000|4000|0|黒|∀∀|~|~|
|PR-059|[[《ルビー》]]|0|5000|4000|0|赤|∀∀|~|~|
|PR-060|[[《ユーフィリア》]]|0|5000|4000|0|白|∀∀|~|~|
#endregion
#region(PR-060 ~ PR-090)
|カードナンバー|カード名|レベル|パワー|ガード|ストライク|色|リンクフレーム|配布方法|配布期間|
|PR-061|[[《マユカ》]]|0|5000|4000|0|緑|∀∀|侵緑のグリューネシルト発売記念キャンペーン|2014年10月|
|PR-062|[[《アウロラ》]]|0|5000|4000|0|赤|∀∀|青蘭学園祭2014 秋内エクシーズバトル(上位入賞)|青蘭学園祭2014 秋|
|PR-063|[[《那月琉花》]]|0|5000|4000|0|青|∀∀|青蘭学園祭2014 秋内ブルーミングコロシアム(二勝賞)&br()同青蘭学園体験入学(参加賞)|2014年10月26日(東京)&br()2014年11月30日(大阪)など|
|PR-064|[[《ウェンディ》]]|0|5000|4000|0|黒|∀∀|~|~|
|PR-065|[[《ルビー》]]|0|5000|4000|0|赤|∀∀|~|~|
|PR-066|[[《テルル》]]|0|5000|4000|0|白|∀∀|~|~|
|PR-067|[[《真・覚醒 日向美海》]]|5|11000|-|2|青|なし|第6章発売記念大会(参加賞:ノーマル仕様/上位賞・お楽しみ賞:パラレル仕様)|2014年12月|
|PR-068|[[《見守る者 アゲハ・サナギ》]]|1|6000|4000|0|緑|Σ|公認大会景品(参加賞:ノーマル仕様/上位賞・お楽しみ賞:ホロ仕様)|2015年01月|
|PR-069|[[《跳躍者 コードΩ00ユーフィリア》]]|2|6000|4000|1|白|∀∀|公認大会景品(参加賞:ノーマル仕様/上位賞・お楽しみ賞:ホロ仕様)|2015年02月|
|PR-070|[[《読書家 プリシラ》]]|1|6000|4000|0|黒|Ω|公認大会景品(参加賞:ノーマル仕様/上位賞・お楽しみ賞:ホロ仕様)|2015年03月|
|PR-071|[[《レミエル》]]|0|5000|4000|0|赤|∀∀|第6章発売記念大会(参加賞:ノーマル仕様/上位賞・お楽しみ賞:パラレル仕様)|2014年12月|
|PR-072|[[《遠薙深雪》]]|0|5000|4000|0|青|∀∀|||
|PR-073|[[《カサンドラ》]]|0|5000|4000|0|黒|∀∀|||
|PR-074|[[《ミシス》]]|0|5000|4000|0|赤|∀∀|||
|PR-075|[[《ペネル》]]|0|5000|4000|0|白|∀∀|||
|PR-076|[[《マユカ》]]|0|5000|4000|0|緑|∀∀|||
|PR-077|[[《ユーフィリア》]]|0|5000|4000|0|白|∀∀|||
|PR-078|[[《真・覚醒 ソフィーナ》]]|5|11000|-|2|黒|なし|第7章発売記念大会(参加賞:ノーマル仕様/上位賞・お楽しみ賞:パラレル仕様)|2015年03月|
|PR-079|[[《真・覚醒 アウロラ》]]|5|11000|-|2|赤|なし|公認大会景品(参加賞:ノーマル仕様/上位賞・お楽しみ賞:ホロ仕様)|2015年04月|
|PR-080|[[《真・覚醒 コードΩ46セニア》]]|5|11000|-|2|白|なし|カードゲーマー|vol.21|
|PR-081|[[《覚醒 コードΩ00ユーフィリア》]]|5|11000|-|2|白|なし|青蘭学園祭2015・フェスタツアー(参加賞)|青蘭学園祭2015|
|PR-082|[[《精神集中 御影葵》]]|1|6000|4000|0|青|Σ|公認大会景品(参加賞:ノーマル仕様/上位賞・お楽しみ賞:ホロ仕様)|2015年05月|
|PR-084|[[《アウロラ》]]|0|5000|4000|0|赤|∀∀|青蘭学園祭2015 春 クイックトーナメント(優勝)|青蘭学園祭2015 春|
//|PR-|[[《》]]|||4000|1||なし|||
#endregion

***パラレルカード
|カードナンバー|カード名|レベル|パワー|ガード|ストライク|色|リンクフレーム|配布方法|配布期間|
|B1-019|[[《目覚めた可能性 日向美海》]]|1|6000|4000|0|青|Ω|月刊コミックアライブ([[スターターデッキ]]で用いられているイラストのホロ仕様)|2013年11月号|
|B1-001|[[《貴族 カトリーヌ・オベール》]]|1|6000|4000|0|青|Ω|[[黒き夜の奇跡]]発売記念購入特典キャンペーン|2013年12月20日~|
|B3-022|[[《風纏う戦い 日向美海》]]|3|8000|4000|1|青|-|アンジュ・ヴィエルジュ プルミエ単行本|2014年03月24日~|
|B2-081|[[《誓いの女神 ユラ》]]|1|6000|4000|0|赤|Σ|[[蒼空の変転世界]]発売記念購入特典キャンペーン|2014年06月26日~|

***公認大会景品
 参加賞としてノーマル仕様のカードが、優勝商品としてそのホロ仕様が配られる。
 さらに優勝者を除いた参加者全てからランダム1名にホロ仕様が配布される。

****2013年
|カードナンバー|カード名|レベル|パワー|ガード|ストライク|色|リンクフレーム|配布期間|
|PR-008|[[《閉ざされし魔王 メルビナ》]]|2|6000|4000|1|黒|なし|10月|
|PR-010|[[《一角の乙女 ユニコルティア》]]|2|6000|4000|1|赤|なし|11月|
|PR-012|[[《タイプHU-39レラ 歌唱モード》]]|3|8000|4000|1|白|なし|12月|

****2014年
|カードナンバー|カード名|レベル|パワー|ガード|ストライク|色|リンクフレーム|配布期間|
|PR-018|[[《合格祈願 東雲梓美》]]|2|6000|4000|1|青|なし|01月|
|PR-019|[[《百影を纏う魔女 マリアン》]]|3|8000|4000|1|黒|なし|02月|
|PR-020|[[《過去の女神 ウルーダ》]]|3|8000|4000|1|赤|なし|03月|
|PR-030|[[《絡みつく魔手 イヴァリン》]]|2|6000|4000|1|黒|なし|04月|
|PR-032|[[《開発者 タイプMU-25カヤ》]]|3|8000|4000|1|白|なし|05月|
|PR-033|[[《水泳部部長 美嶋夏希》]]|4|9000|4000|1|青|なし|06月|
|PR-038|[[《草原の女神 イナビア》]]|2|6000|4000|1|赤|なし|07月|
|PR-040|[[《線香花火 明石明日香》]]|2|5000|4000|1|青|なし|08月|
|PR-041|[[《夢幻の茶会主 ブレンダ》]]|3|7000|4000|1|黒|なし|09月|
|PR-051|[[《用心棒 タイプPU25ノエ》]]|4|10000|4000|1|白|なし|10月|
|PR-053|[[《軽音部 相葉こころ》]]|3|8000|4000|1|青|なし|11月|
|PR-054|[[《コードΩ44レイユ クリスマスモード》]]|2|6000|4000|1|白|なし|12月|

****2015年
|カードナンバー|カード名|レベル|パワー|ガード|ストライク|色|リンクフレーム|配布期間|
|PR-068|[[《見守る者 アゲハ・サナギ》]]|1|6000|4000|0|緑|Σ|01月|
|PR-069|[[《跳躍者 コードΩ00ユーフィリア》]]|1|6000|4000|0|緑|Σ|02月|
|PR-070|[[《読書家 プリシラ》]]|1|6000|4000|0|黒|Ω|03月|
|PR-079|[[《真・覚醒 アウロラ》]]|5|11000|4000|2|赤|なし|04月|
|PR-082|[[《精神集中 御影葵》]]|1|6000|4000|0|青|Σ|05月|

***発売記念大会景品
 参加賞としてノーマル仕様のカードが、優勝商品としてそのホロ仕様が配られる。
 さらに優勝者を除いた参加者全てからランダム5名にホロ仕様が配布される。
 通常の公認大会と異なり、1つの発売記念大会を1店舗1回しか開催できない。

|カードナンバー|カード名|レベル|パワー|ガード|ストライク|色|リンクフレーム|記念弾|配布期間|
|PR-006|[[《水泳部 緒方深音》]]|2|6000|4000|1|青|なし|第2章|2014年01月|
|PR-031|[[《現在の女神 ヴェルザンディア》]]|2|6000|4000|1|赤|なし|第3章|2014年04月|
|PR-039|[[《未來の女神 スクルティ》]]|3|8000|3000|1|赤|なし|第4章|2014年07月|
|PR-052|[[《ヴィッチヴァイン フラウ・ミームング》]]|2|6000|4000|1|緑|なし|第5章|2014年10月|
|PR-067|[[《真・覚醒 日向美海》]]|5|11000|----|2|青|なし|第6章|2014年12月|
|PR-071|[[《レミエル》]]|0|5000|4000|0|赤|なし|~|~|
|PR-078|[[《真・覚醒 ソフィーナ》]]|5|11000|----|2|黒|なし|第7章|2015年03月|

***コレクタブルパラレルカード
 テキスト欄を小さくし枠を取り除くことで、イラストを可能な限り広く見せるデザインがなされたカード。
 レアリティは「CP」。
 
|カードナンバー|カード名|レベル|パワー|ガード|ストライク|色|リンクフレーム|配布方法|配布期間|
|B1-023|[[《進化する可能性 日向美海》]]|4|10000|4000|1|青|なし|ポイント交換キャンペーン|2014年10月|
|B1-041|[[《理深き黒魔女 ソフィーナ》]]|4|10000|4000|1|黒|なし|ポイント交換キャンペーン|2014年10月|
|B1-065|[[《暁の乙女 アウロラ》]]|4|10000|4000|1|赤|なし|ポイント交換キャンペーン|2014年10月|
|B1-108|[[《コードΩ46セニア フルバースト》]]|4|10000|4000|1|白|なし|ポイント交換キャンペーン|2014年10月|
|||||||||||
|B2-025|[[《一騎刀千 御影葵》]]|4|10000|4000|1|青|なし|光輝の風と深闇の盾BOX特典|2015年03月|
|B2-039|[[《呪われし指先 イレーネス》]]|4|10000|4000|1|黒|なし|光輝の風と深闇の盾BOX特典|2015年03月|
|B2-085|[[《羽ばたく片翼 レミエル》]]|4|10000|4000|1|赤|なし|光輝の風と深闇の盾BOX特典|2015年03月|
|B2-100|[[《コードΩ33カレン 殲滅モード》]]|4|10000|4000|1|白|なし|光輝の風と深闇の盾BOX特典|2015年03月|


**関連項目
-[[カードリスト]]