「彷徨える海賊船」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

彷徨える海賊船 - (2013/09/24 (火) 03:20:11) のソース

&sizex(7){彷徨える海賊船}

|&font(20px){フロア1 偽りの風}|
|消費AP:10|出現トランプ数:7|取得経験値(変動あり):1,548|取得WG(変動あり):18,574|
|>|トランプミッション|Bronze|
|~|~|Silver|
|~|~|Silver|

|>|トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(hotpink):ハート|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(chocolate):HIGHNORMAL|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|悲恋のマーメイド|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|2,314|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|1|
|>|トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(mediumaquamarine):クローバー|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(chocolate):HIGHNORMAL|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|ウィルオウィスプ|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|2,396|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|1|
|>|トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(dodgerblue):スペード|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(silver):RARE|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|負の世界へ誘う騎士|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|2,710|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|1|
|>|トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(hotpink):ハート|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(chocolate):HIGHNORMAL|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|策謀のメロウ|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|2,599|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|1|
|>|トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(dodgerblue):スペード|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(chocolate):HIGHNORMAL|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|彷徨える幽霊ゴースト|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|2,289|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|1|
|>|トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(mediumaquamarine):クローバー|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(silver):RARE|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|死霊の騎士|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|2,843|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|1|
|>|BGCOLOR(mediumslateblue):トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(mediumaquamarine):クローバー|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(silver):RARE|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|襲い掛かる甲冑|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|7,363|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|2|


|&font(20px){フロア2 財宝の罠}|
|消費AP:10|出現トランプ数:7|取得経験値(変動あり):1,539|取得WG(変動あり):16,536|
|>|トランプミッション|Bronze|
|~|~|Bronze|
|~|~|Silver|

|>|トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(mediumaquamarine):クローバー|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(chocolate):NORMAL|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|魚の執事|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|2,475|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|1|
|>|トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(hotpink):ハート|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(chocolate):HIGHNORMAL|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|策謀のメロウ|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|2,599|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|1|
|>|トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(mediumaquamarine):クローバー|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(silver):RARE|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|死霊の騎士|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|2,843|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|1|
||>|トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(hotpink):ハート|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(chocolate):HIGHNORMAL|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|策謀のメロウ(A)|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|2,599|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|1|
|>|トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(mediumaquamarine):クローバー|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(chocolate):HIGHNORMAL|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|カエル(A)|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|3,332|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|1|
|>|トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(dodgerblue):スペード|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(silver):RARE|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|逢魔の密告者|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|3,135|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|1|
|>|BGCOLOR(mediumslateblue):トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(dodgerblue):スペード|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(silver):RARE|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|奈落へと誘う堕天使|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|8,125|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|2|


|&font(20px){フロア3 導きの歌}|
|消費AP:10|出現トランプ数:7|取得経験値(変動あり):1,454|取得WG(変動あり):14,416|
|>|トランプミッション|Bronze|
|~|~|Bronze|
|~|~|Silver|

|>|トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(mediumaquamarine):クローバー|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(chocolate):NORMAL|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|魚の執事|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|2,475|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|1|
|>|トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(hotpink):ハート|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(chocolate):HIGHNORMAL|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|悲恋のマーメイド|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|2,314|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|1|
|>|トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(dodgerblue):スペード|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(chocolate):HIGHNORMAL|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|呪詛を囁く亡霊ファントム|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|2,710|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|1|
|>|トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(mediumaquamarine):クローバー|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(chocolate):HIGHNORMAL|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|ウィルオウィスプ|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|2,396|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|1|
|>|トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(mediumaquamarine):クローバー|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(chocolate):HIGHNORMAL|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|カエル|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|2,781|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|1|
|>|トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(hotpink):ハート|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(silver):RARE|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|愛の調律者セイレーン|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|3,071|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|1|
|>|BGCOLOR(mediumslateblue):トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(dodgerblue):スペード|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(silver):RARE|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|入滅の征服者スカルドラゴン|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|7,022|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|2|


|&font(20px){フロア4 海の民の反乱}|
|消費AP:10|出現トランプ数:7|取得経験値(変動あり):1,489|取得WG(変動あり):16,604|
|>|トランプミッション|Silver|
|~|~|Silver|
|~|~|Silver|

|>|トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(hotpink):ハート|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(chocolate):NORMAL|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|悲恋のマーメイド|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|1|
|>|トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(mediumaquamarine):クローバー|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(chocolate):HIGHNORMAL|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|カエル|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|2,781|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|1|
|>|トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(dodgerblue):スペード|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(silver):RARE|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|負の世界へ誘う騎士|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|2,710|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|1|
|>|トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(mediumaquamarine):クローバー|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(chocolate):HIGHNORMAL|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|ウィルオウィスプ|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|2,396|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|1|
|>|トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(dodgerblue):スペード|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(chocolate):HIGHNORMAL|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|彷徨える幽霊ゴースト|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|2,289|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|1|
|>|トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(hotpink):ハート|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(silver):RARE|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|愛の調律者セイレーン|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|3,071|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|1|
|>|BGCOLOR(mediumslateblue):トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(mediumaquamarine):クローバー|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(silver):RARE|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|死霊の騎士(A)|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|4,490|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|1|


|&font(20px){フロア5 神聖なる隠れ家}|
|消費AP:15|出現トランプ数:8|取得経験値(変動あり):1,755|取得WG(変動あり):23,588|
|>|トランプミッション|Bronze|
|~|~|Silver|
|~|~|Silver|

|>|トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(dodgerblue):スペード|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(chocolate):NORMAL|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|蘇りし亡骸|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|2,036|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|1|
|>|トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(mediumaquamarine):クローバー|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(chocolate):HIGHNORMAL|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|カエル|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|2,781|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|1|
|>|トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(mediumaquamarine):クローバー|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(silver):RARE|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|死霊の騎士|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|2,843|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|1|
|>|トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(hotpink):ハート|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(chocolate):HIGHNORMAL|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|策謀のメロウ|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|2,967|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|1|
|>|トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(dodgerblue):スペード|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(silver):RARE|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|逢魔の密告者|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|3,135|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|1|
|>|トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(hotpink):ハート|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(silver):RARE|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|愛の調律者セイレーン|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|3,071|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|1|
|>|トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(dodgerblue):スペード|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(silver):RARE|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|逢魔の密告者(A)|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|3,457|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|1|
|>|BGCOLOR(mediumslateblue):トランプ画像|BGCOLOR(dimgray):属性|BGCOLOR(hotpink):ハート|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):Rarelity|BGCOLOR(silver):HIGHRARE|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):トランプ名|冥海のウンディーネ|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):HP|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):攻撃力|7,061|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):防御力|****|
|~|~|BGCOLOR(dimgray):AttackTurn|2|